PS5 発売カレンダー
先月以降に発売された(発売予定の)ソフトを、月ごとに並べています。
2026年10月発売のソフト(31本)
| 画像 | 発売日 | タイトル | 機種 | メーカー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ) Complete Edition | PS5 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 8,980円 | |
| 2026年10月1日 | Solarpunk ソーラーパンク:天空の島 | PS5 | rokaplay, Metaroot | 4,378円 | |
| 2026年10月1日 | むちむちポーク!&ピンクスゥイーツ Boosted | PS5 | シティコネクション | 6,490円 | |
| 2026年10月1日 | レイマン レジェンド リトールド | PS5 | ユービーアイソフト | 5,610円 | |
| 2026年10月1日 | 真・三國無双2 with 猛将伝 Remastered | PS5 | コーエーテクモゲームス | 7,480円 | |
| 2026年10月2日 | ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE | PS5 | Bandai Namco Entertainment Inc. | 9,790円 | |
| 2026年10月7日 | スター・ウォーズ:ギャラクティック・レーサー | PS5 | Secret Mode | 8,910円 | |
| 2026年10月8日 | KINGDOM HEARTS Collection [I~III] | PS5 | スクウェア・エニックス | 11,000円 | |
| 2026年10月8日 | ギア・クラブ アンリミテッド 3 | PS5 | 3goo | 5,800円 | |
| 2026年10月8日 | ケモノヒーローズ | PS5 | 賈船 | 4,400円 | |
| 2026年10月8日 | デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION | PS5 | MINTROCKET | 6,380円 | |
| 2026年10月9日 | ドラゴンズ ドグマ 2:ダークアリズン | PS5 | カプコン | 5,990円 | |
| 2026年10月13日 | ジャストダンス:ベストヒット | PS5 | ユービーアイソフト | 5,610円 | |
| 2026年10月15日 | CONTROL Resonant | PS5 | U&Iエンターテイメントジャパン | 7,920円 | |
| 2026年10月15日 | RATATAN | PS5 | TVT | 7,018円 | |
| 2026年10月15日 | THANKS, LIGHT. | PS5 | Game Source Entertainment | 4,378円 | |
| 2026年10月15日 | テイルズ オブ エターニア リマスター | PS5 | バンダイナムコエンターテインメント | 3,960円 | |
| 2026年10月22日 | BAHAMUT AND THE WAQWAQ TREE | PS5 | Soft Source | 4,950円 | |
| 2026年10月22日 | Back to the Dawn ~ブレイク・ザ・アニマル・プリズン~ | PS5 | Spiral Up Games | 4,928円 | |
| 2026年10月22日 | Stupid Never Dies | PS5 | U & I Entertainment Limited | 7,689円 | |
| 2026年10月22日 | エイリアン:ファイアーチーム エリート2 | PS5 | 株式会社3goo | 6,490円 | |
| 2026年10月22日 | デモンズナイトフィーバー | PS5 | Arc System Works | 4,950円 | |
| 2026年10月22日 | ナインイヤーズオブシャドウズ | PS5 | 賈船 | 4,840円 | |
| 2026年10月22日 | ファイナルファンタジー レゾナンス | PS5 | スクウェア・エニックス | 7,678円 | |
| 2026年10月22日 | ファーミング・キャンプ | PS5 | SOEDESCO | 3,850円 | |
| 2026年10月23日 | Call of Duty: Modern Warfare 4 | PS5 | 日本マイクロソフト(Xbox Game Studios) | 9,800円 | |
| 2026年10月29日 | Dune: Awakening | PS5 | スパイク・チュンソフト | 6,378円 | |
| 2026年10月29日 | Hell Let Loose: Vietnam | PS5 | Team17 | 6,578円 | |
| 2026年10月29日 | INDIKA | PS5 | 11 bit studios | 4,950円 | |
| 2026年10月29日 | JDM:ジャパニーズドリフトマスター | PS5 | Teyon Japan | 3,850円 | |
| 2026年10月29日 | アノマリス/ANOMALITH | PS5 | FURYU CORPORATION | 8,579円 |
Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ) Complete EditionPS5ソニー・インタラクティブエンタテインメント/8,980円(税込)
Solarpunk ソーラーパンク:天空の島PS5rokaplay, Metaroot/アドベンチャー/4,378円(税込)
むちむちポーク!&ピンクスゥイーツ BoostedPS5シティコネクション/アクション/6,490円(税込)
レイマン レジェンド リトールドPS5ユービーアイソフト/5,610円(税込)
真・三國無双2 with 猛将伝 RemasteredPS5コーエーテクモゲームス/アクション/7,480円(税込)
ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVEPS5Bandai Namco Entertainment Inc./アクション/9,790円(税込)
スター・ウォーズ:ギャラクティック・レーサーPS5Secret Mode/アクション/8,910円(税込)
KINGDOM HEARTS Collection [I~III]PS5スクウェア・エニックス/11,000円(税込)
ギア・クラブ アンリミテッド 3PS53goo/5,800円(税込)ケモノヒーローズPS5賈船/4,400円(税込)
デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITIONPS5MINTROCKET/アドベンチャー/6,380円(税込)ドラゴンズ ドグマ 2:ダークアリズンPS5カプコン/5,990円(税込)
ジャストダンス:ベストヒットPS5ユービーアイソフト/5,610円(税込)CONTROL ResonantPS5U&Iエンターテイメントジャパン/7,920円(税込)
RATATANPS5TVT/アクション/7,018円(税込)
THANKS, LIGHT.PS5Game Source Entertainment/アドベンチャー/4,378円(税込)
テイルズ オブ エターニア リマスターPS5バンダイナムコエンターテインメント/アクション/3,960円(税込)
BAHAMUT AND THE WAQWAQ TREEPS5Soft Source/アクション/4,950円(税込)
Back to the Dawn ~ブレイク・ザ・アニマル・プリズン~PS5Spiral Up Games/アドベンチャー/4,928円(税込)Stupid Never DiesPS5U & I Entertainment Limited/7,689円(税込)
エイリアン:ファイアーチーム エリート2PS5株式会社3goo/6,490円(税込)
デモンズナイトフィーバーPS5Arc System Works/RPG/4,950円(税込)ナインイヤーズオブシャドウズPS5賈船/4,840円(税込)
ファイナルファンタジー レゾナンスPS5スクウェア・エニックス/RPG/7,678円(税込)
ファーミング・キャンプPS5SOEDESCO/3,850円(税込)
Call of Duty: Modern Warfare 4PS5日本マイクロソフト(Xbox Game Studios)/アクション/9,800円(税込)Dune: AwakeningPS5スパイク・チュンソフト/6,378円(税込)
Hell Let Loose: VietnamPS5Team17/アクション/6,578円(税込)
INDIKAPS511 bit studios/4,950円(税込)JDM:ジャパニーズドリフトマスターPS5Teyon Japan/3,850円(税込)
アノマリス/ANOMALITHPS5FURYU CORPORATION/アクション/8,579円(税込)
2026年11月発売のソフト(12本)
| 画像 | 発売日 | タイトル | 機種 | メーカー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | LIGHT 黒猫と記憶を失った少女 | PS5 | Daylight Studio | 4,950円 | |
| 2026年11月5日 | クライムライト/CRYMELIGHT | PS5 | FURYU CORPORATION | 4,378円 | |
| 2026年11月6日 | ツーポイントホスピタル:ハートフルコレクション | PS5 | セガ | 4,888円 | |
| 2026年11月12日 | SONIC PICO PARK | PS5 | PICO PARK Inc. | ||
| 2026年11月12日 | みんなでポイっと!プリニーすごろく | PS5 | NIS America, Inc. | 7,678円 | |
| 2026年11月19日 | グランド・セフト・オートVI | PS5 | ロックスター・ゲームス | 9,800円 | |
| 2026年11月20日 | Football Manager 27 Console | PS5 | 7,990円 | ||
| 2026年11月26日 | Way of the Hunter 2(ウェイ オブ ザ ハンター2) | PS5 | THQ Nordic Japan | 5,170円 | |
| 2026年11月26日 | グレイランサー&ジノーグ ダブルパック | PS5 | 3,480円 | ||
| 2026年11月26日 | タクシー・カオス2 | PS5 | レイニーフロッグ | 3,850円 | |
| 2026年11月26日 | ブルーイのハッピースナップ | PS5 | ゲームロフト | 4,650円 | |
| 2026年11月26日 | 高校のダーティーシークレット | PS5 | 賈船 | 4,840円 |
LIGHT 黒猫と記憶を失った少女PS5Daylight Studio/アクション/4,950円(税込)
クライムライト/CRYMELIGHTPS5FURYU CORPORATION/アクション/4,378円(税込)
ツーポイントホスピタル:ハートフルコレクションPS5セガ/4,888円(税込)
SONIC PICO PARKPS5PICO PARK Inc./アクション
みんなでポイっと!プリニーすごろくPS5NIS America, Inc./RPG/7,678円(税込)グランド・セフト・オートVIPS5ロックスター・ゲームス/9,800円(税込)
Football Manager 27 ConsolePS57,990円(税込)
Way of the Hunter 2(ウェイ オブ ザ ハンター2)PS5THQ Nordic Japan/5,170円(税込)
グレイランサー&ジノーグ ダブルパックPS53,480円(税込)
タクシー・カオス2PS5レイニーフロッグ/3,850円(税込)
ブルーイのハッピースナップPS5ゲームロフト/4,650円(税込)高校のダーティーシークレットPS5賈船/4,840円(税込)
2026年12月発売のソフト(22本)
| 画像 | 発売日 | タイトル | 機種 | メーカー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月3日 | StarVaders | PS5 | Joystick Ventures, Beep Japan | 4,400円 | |
| 2026年12月3日 | ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ | PS5 | スクウェア・エニックス | 8,468円 | |
| 2026年12月10日 | Aeruta(アルタ) | PS5 | グラビティゲームアライズ | 3,850円 | |
| 2026年12月10日 | Caladrius2/Dark Element(カラドリウス2/ダークエレメント) | PS5 | モス | 6,578円 | |
| 2026年12月10日 | Edge of Memories(エッジ オブ メモリーズ) デラックスエディション | PS5 | 5,980円 | ||
| 2026年12月10日 | Hollow Knight: Silksong | PS5 | Team Cherry | 5,500円 | |
| 2026年12月10日 | PREDATOR HUNTING GROUNDS(プレデター ハンティング グラウンズ) | PS5 | 4,950円 | ||
| 2026年12月10日 | SUPERやのまんCOLLECTION | PS5 | エディア | 8,580円 | |
| 2026年12月10日 | The Alighieri Circle:ダンテの血縁 | PS5 | C&R Creative Studios | 3,520円 | |
| 2026年12月10日 | レイトン教授と蒸気の新世界 | PS5 | レベルファイブ | 7,920円 | |
| 2026年12月10日 | 進撃の巨人3 | PS5 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | 9,680円 | |
| 2026年12月10日 | 野球格闘リーグマン Bases Loaded | PS5 | CITY CONNECTION | 5,500円 | |
| 2026年12月17日 | LUMO 2 | PS5 | Numskull Games | 4,950円 | |
| 2026年12月17日 | SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション2 | PS5 | SUNSOFT | 5,478円 | |
| 2026年12月17日 | The Library of Babel | PS5 | Neon Doctrine, Raw Fury | 4,950円 | |
| 2026年12月17日 | Tides of Tomorrow | PS5 | THQ Nordic | 4,400円 | |
| 2026年12月17日 | きかんしゃトーマスとなかまたち:ソドー島の不思議 - デラックスエディション | PS5 | テヨンジャパン | 6,600円 | |
| 2026年12月17日 | ケムコRPGセレクション Vol.10 | PS5 | KEMCO | 4,280円 | |
| 2026年12月17日 | ケムコRPGセレクション Vol.9 | PS5 | KEMCO | 4,280円 | |
| 2026年12月17日 | コーヒートーク トーキョー | PS5 | コーラス・ワールドワイド | 5,980円 | |
| 2026年12月17日 | ベホルガー2 | PS5 | 賈船 | 4,840円 | |
| 2026年12月24日 | ダンジョンアーティファクト | PS4 | Exertion Studio | 3,278円 |
StarVadersPS5Joystick Ventures, Beep Japan/アドベンチャー/4,400円(税込)
ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラPS5スクウェア・エニックス/アクション/8,468円(税込)
Aeruta(アルタ)PS5グラビティゲームアライズ/アクション/3,850円(税込)Caladrius2/Dark Element(カラドリウス2/ダークエレメント)PS5モス/6,578円(税込)
Edge of Memories(エッジ オブ メモリーズ) デラックスエディションPS55,980円(税込)
Hollow Knight: SilksongPS5Team Cherry/アクション/5,500円(税込)PREDATOR HUNTING GROUNDS(プレデター ハンティング グラウンズ)PS54,950円(税込)
SUPERやのまんCOLLECTIONPS5エディア/8,580円(税込)The Alighieri Circle:ダンテの血縁PS5C&R Creative Studios/3,520円(税込)
レイトン教授と蒸気の新世界PS5レベルファイブ/7,920円(税込)
進撃の巨人3PS5KOEI TECMO GAMES CO., LTD./アクション/9,680円(税込)
野球格闘リーグマン Bases LoadedPS5CITY CONNECTION/アクション/5,500円(税込)
LUMO 2PS5Numskull Games/アクション/4,950円(税込)
SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション2PS5SUNSOFT/アクション/5,478円(税込)
The Library of BabelPS5Neon Doctrine, Raw Fury/アドベンチャー/4,950円(税込)
Tides of TomorrowPS5THQ Nordic/アドベンチャー/4,400円(税込)
きかんしゃトーマスとなかまたち:ソドー島の不思議 - デラックスエディションPS5テヨンジャパン/6,600円(税込)ケムコRPGセレクション Vol.10PS5KEMCO/4,280円(税込)
ケムコRPGセレクション Vol.9PS5KEMCO/4,280円(税込)
コーヒートーク トーキョーPS5コーラス・ワールドワイド/5,980円(税込)ベホルガー2PS5賈船/4,840円(税込)
ダンジョンアーティファクトPS4Exertion Studio/RPG/3,278円(税込)
2027年1月発売のソフト(9本)
| 画像 | 発売日 | タイトル | 機種 | メーカー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月14日 | 13Z -十三座戦記- | PS5 | クラウディッドレパードエンタテインメント | ||
| 2027年1月14日 | スーパーダンガンロンパ2×2 | PS5 | スパイク・チュンソフト | 7,480円 | |
| 2027年1月14日 | 天地創造 | PS5 | Clear River Games | 5,478円 | |
| 2027年1月15日 | STRANGER THAN HEAVEN | PS5 | セガ | 9,900円 | |
| 2027年1月21日 | Moonlighter 2: The Endless Vault | PS5 | 11 bit studios | 5,940円 | |
| 2027年1月21日 | Wandering Sword | PS5 | Spiral Up Games | 4,928円 | |
| 2027年1月27日 | Forza Horizon 6 | PS5 | Xbox Game Studios | ||
| 2027年1月28日 | Fate/EXTRA Record | PS5 | アニプレックス | 8,910円 | |
| 2027年1月28日 | Karous -The Blur of Re:venant- New Order | PS5 | コナミデジタルエンタテインメント | 6,380円 |
13Z -十三座戦記-PS5クラウディッドレパードエンタテインメント
スーパーダンガンロンパ2×2PS5スパイク・チュンソフト/アドベンチャー/7,480円(税込)
天地創造PS5Clear River Games/アクション/5,478円(税込)
STRANGER THAN HEAVENPS5セガ/アクション/9,900円(税込)
Moonlighter 2: The Endless VaultPS511 bit studios/アクション/5,940円(税込)
Wandering SwordPS5Spiral Up Games/アドベンチャー/4,928円(税込)
Forza Horizon 6PS5Xbox Game Studios/レース
Fate/EXTRA RecordPS5アニプレックス/アクション/8,910円(税込)Karous -The Blur of Re:venant- New OrderPS5コナミデジタルエンタテインメント/6,380円(税込)
2027年2月発売のソフト(7本)
| 画像 | 発売日 | タイトル | 機種 | メーカー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月4日 | 朧村正怪奇譚 | PS5 | XSEED Games, Marvelous USA, Inc., Marvelous Europe | 6,578円 | |
| 2027年2月13日 | Tomb Raider: Legacy of Atlantis | PS5 | Amazon Games | 8,250円 | |
| 2027年2月16日 | ゴッド・オブ・ウォー ラウフェイ | PS5 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 8,980円 | |
| 2027年2月16日 | ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド | PS5 | Square Enix | 7,480円 | |
| 2027年2月18日 | ペルソナ4 リバイバル | PS5 | SEGA | 9,900円 | |
| 2027年2月24日 | Fable | PS5 | Xbox Game Studios | 9,800円 | |
| 2027年2月25日 | カリアのアトリエ ~夜の王国と追憶の道標~ | PS5 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | 9,680円 |
朧村正怪奇譚PS5XSEED Games, Marvelous USA, Inc., Marvelous Europe/アクション/6,578円(税込)Tomb Raider: Legacy of AtlantisPS5Amazon Games/8,250円(税込)
ゴッド・オブ・ウォー ラウフェイPS5ソニー・インタラクティブエンタテインメント/8,980円(税込)
ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッドPS5Square Enix/RPG/7,480円(税込)
ペルソナ4 リバイバルPS5SEGA/アドベンチャー/9,900円(税込)
FablePS5Xbox Game Studios/アクション/9,800円(税込)
カリアのアトリエ ~夜の王国と追憶の道標~PS5KOEI TECMO GAMES CO., LTD./RPG/9,680円(税込)
2027年3月発売のソフト(4本)
| 画像 | 発売日 | タイトル | 機種 | メーカー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月4日 | ETERNAL ANIMA(エターナルアニマ) | PS5 | XSEED Games, Marvelous USA, Inc., Marvelous Europe | 7,678円 | |
| 2027年3月4日 | Wo Long 2: Wings of Ember | PS5 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | 9,680円 | |
| 2027年3月5日 | GUNDAM ROGUE ORBIT | PS5 | バンダイナムコエンターテインメント | 8,910円 | |
| 2027年3月18日 | 戦刃アレスタ | PS5 | エムツー | 7,480円 |
2027年4月発売のソフト(1本)
| 画像 | 発売日 | タイトル | 機種 | メーカー | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月8日 | ファイナルファンタジーVII リベレーション | PS5 | 9,900円 |
